COPYRIGHT © 佛山市九洲普惠风机有限公司 版权所有
电话:0757-86635560 86635561 86635562 地址:广东省佛山市南海狮山新城工业区
一、厂房和仓库的耐火等级
厂房、仓库主要主要指除炸药厂(库)、花炮厂(库)、炼油厂以外的厂房及仓库。厂房和仓库的耐火等级分一、二、三、四等级;相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限如下(单位:h)
构件名称 | 耐火等级 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
墙 | 防火墙 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | 不燃3.00 |
承重墙 | 不燃性3.00 | 不燃性2.50 | 不燃性2.00 | 难燃0.50 | |
楼梯间、前室的墙电梯井的墙 | 不燃性2.00 | 不燃性2.00 | 不燃性1.50 | 难燃性0.50 | |
疏散走道俩侧的隔墙 | 不燃性1.00 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 难燃性0.25 | |
非承重外墙的房间隔墙 | 不燃性0.75 | 不燃性0.50 | 难燃性0.50 | 难燃性0.25 | |
柱 | 不燃性3.00 | 不燃性2.50 | 不燃性2.00 | 难燃性0.50 | |
梁 | 不燃性2.00 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 难燃性0.50 | |
楼板 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 不燃性0.75 | 难燃性0.50 | |
屋顶承重结构 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 难燃性0.50 | 可燃性 | |
疏散楼梯 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 不燃性0.75 | 可燃性 | |
吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性0.25 | 难燃性0.25 | 难燃性0.15 | 可燃性 |
注:二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶,其耐火极限不限。
二、民用建筑的耐火等级
民用建筑的耐火等级也分一、二、三、四等级;除另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限如下 (单位:h)
构件名称 | 耐火等级 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
墙 | 防火墙 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 |
承重墙 | 不燃性3.00 | 不燃性2.50 | 不燃性2.00 | 难燃性0.50 | |
非承重墙 | 不燃性1.00 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 可燃性 | |
楼梯间、前室的墙电梯井的墙住宅建筑单元之间的墙和分户墙 | 不燃性2.00 | 不燃性2.00 | 不燃性1.50 | 难燃性0.50 | |
疏散走道俩侧的隔墙 | 不燃性1.00 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 难燃性0.25 | |
房间隔墙 | 不燃性0.75 | 不燃性0.50 | 难燃性0.50 | 难燃性0.25 | |
柱 | 不燃性3.00 | 不燃性2.50 | 不燃性2.00 | 难燃性0.50 | |
梁 | 不燃性2.00 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 难燃性0.50 | |
楼板 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 可燃性 | |
屋顶承重结构 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 可燃性0.50 | 可燃性 | |
疏散楼梯 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 可燃性 | |
吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性0.25 | 难燃性0.25 | 难燃性0.15 | 可燃性 |
注:除另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定。民用建筑的耐火等级是为了便于根据建筑自身结构的防火性能来确定该建筑的其他防火要求。相反,根据这个分级及其对应建筑构件的耐火性能,也可确定既有建筑的耐火等级。
例:某民用建筑耐火等级为一级,其装修时吊顶的耐火极限为( )。
A. 1h
B. 0.5h
C. 0.75h
D. 0.25
答案:D
解析:根据《建筑防火规范》GB50016-2014中规定,一级耐火等级的民用建筑吊顶(包括吊顶搁栅)采用不燃性材料,耐火极限为0.25。